검색페이지로 가기

공지사항(진동계측결과)

82

|

1/5 페이지

공지사항(진동계측결과) - 번호 , 분류 , 제목 , 작성일 , 조회수
번호 분류 제목 작성일 조회수
82 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2026. 01. 19. ~ 01. 24.) 2026-01-30 22
81 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2026. 01. 12. ~ 01. 17.) 2026-01-30 20
80 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2026. 01. 05. ~ 01. 10.) 2026-01-12 59
79 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 12. 29. ~ 2026. 1. 2.) 2026-01-12 55
78 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 12. 22. ~ 12. 27.) 2026-01-12 41
77 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 12. 15. ~ 12. 20.) 2025-12-22 87
76 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 12. 08. ~ 12. 13.) 2025-12-22 76
75 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 12. 02. ~ 12. 06.) 2025-12-10 82
74 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 11. 24. ~ 11. 29.) 2025-12-01 96
73 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 11. 17. ~ 11. 22.) 2025-11-24 103
72 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 11. 10. ~ 11. 15.) 2025-11-18 124
71 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 11. 3. ~ 11. 8.) 2025-11-11 120
70 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 10. 27. ~ 11. 1.) 2025-11-04 203
69 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 10. 20. ~ 10. 24.) 2025-10-27 128
68 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 10. 13. ~ 10. 18.) 2025-10-27 134
67 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 10. 10. ~ 10. 11.) 2025-10-13 179
66 계측결과 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2025. 9. 29. ~ 10. 1.) 2025-10-03 199
65 계측결과 3공구 터널작업구 시험발파(2차) 계측결과(2025. 9. 22.) 2025-09-24 231
64 계측결과 2공구 941정거장 발파 계측결과(2025. 9. 9.) 2025-09-15 213
63 계측결과 2공구 6번 환기구 발파 계측결과(2025. 8. 29. ~ 9. 2.) 2025-09-04 206

담당부서교통행정과

문의02-3425-6240

최종수정일 2024-05-10

top