번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
3337 | 2025년 9월 성내1동 업무추진비 집행내역 공개 | 성내1동 | 2025-10-13 | 0 |
3336 | 2025년 9월 아동청소년과 업무추진비 집행내역 공개 | 아동청소년과 | 2025-10-13 | 2 |
3335 | 2025년 9월 암사3동 업무추진비 집행내역 공개 | 암사3동 | 2025-10-13 | 5 |
3334 | 2025년 9월 복지가족국, 복지정책과 업무추진비 집행 내역 공개 | 복지정책과 | 2025-10-13 | 6 |
3333 | 2025년 9월 건축안전센터 업무추진비 집행내역 공개 | 건축안전센터 | 2025-10-13 | 8 |
3332 | 2025년 9월 문화예술과 업무추진비 집행내역 공개 | 문화예술과 | 2025-10-13 | 9 |
3331 | 2025년 9월 문화환경국 기관운영업무추진비 집행내역 공개 | 문화예술과 | 2025-10-13 | 9 |
3330 | 2025년 9월 천호1동 업무추진비 집행내역 공개 | 천호1동 | 2025-10-12 | 10 |
3329 | 2025년 9월 암사1동 업무추진비 집행내역 공개 | 암사1동 | 2025-10-11 | 9 |
3328 | 2025년 9월 재난안전과 업무추진비 집행 내역 공개 | 재난안전과 | 2025-10-10 | 8 |
3327 | 2025년 9월 건축과 업무추진비 집행내역 공개 | 건축과 | 2025-10-10 | 10 |
3326 | 2025년 9월 건강증진과 업무추진비 집행내역 공개 | 건강증진과 | 2025-10-10 | 10 |
3325 | 2025년 9월 강일동 업무추진비 집행내역 공개 | 강일동 | 2025-10-10 | 8 |
3324 | 2025년 9월 도시경관과 업무추진비 집행내역 공개 | 도시경관과 | 2025-10-10 | 8 |
3323 | 2025년 9월 상일2동 업무추진비 집행내역 공개 | 상일2동 | 2025-10-10 | 9 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?